Accueil › Les lieux › Yvelines
Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace
Yvelines · Hôtel · 24 salles
Hébergement sur place
| Couchages | 398pers. |
|---|---|
| Chambres | 199chambres |
Un couchage est un lit : à pleine capacité, ce lieu loge donc en chambres partagées. Chiffres reconfirmés à la demande de devis.
Capacités par configuration
| Théâtre (conférence) | 280pers. |
|---|---|
| Classe (rang d'école) | 150pers. |
| Table en U | 50pers. |
| Repas assis | 250pers. |
| Cocktail | 400pers. |
Salles et espaces
| Salle | Surface | Cocktail | Banquet | Théâtre | Réunion | Classe | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace | 1 319 m² | 180 | 180 | 180 | — | — | — |
| Racine | 47 m² | 50 | 30 | 30 | — | — | 20 |
| Pompadour + Sévigné | 69 m² | — | — | 35 | — | — | — |
| Clémenceau | 224 m² | 200 | 180 | 180 | — | — | 50 |
| Pompadour | 34 m² | — | — | — | — | — | — |
| Rousseau | 55 m² | 50 | 30 | 30 | — | — | 20 |
| Molière | 61 m² | 50 | 30 | 50 | — | — | 20 |
| Le Nôtre | 94 m² | 50 | 40 | 50 | — | — | 24 |
| Colbert | 424 m² | 400 | 250 | 280 | — | — | — |
| Molière + Rousseau + Racine | 182 m² | 200 | 120 | 180 | — | — | 50 |
| Boileau + Voltaire + Corneille | 208 m² | 150 | 100 | 70 | — | — | — |
| Boileau | 70 m² | 40 | 20 | 30 | — | — | — |
| Voltaire | 63 m² | 40 | 20 | 30 | — | — | — |
| Corneille | 53 m² | 40 | 20 | 30 | — | — | — |
| Sévigné | 34 m² | — | — | — | — | — | — |
| Richelieu | 34 m² | — | — | — | — | — | — |
| Mazarin | 34 m² | — | — | — | — | — | — |
| Mazarin + Richelieu | 69 m² | — | — | 35 | — | — | — |
| De La Vallière | 34 m² | — | — | — | — | — | — |
| Du Barry | 34 m² | — | — | — | — | — | — |
| Montespan | 34 m² | — | — | — | — | — | — |
| Merteuil | 34 m² | — | — | — | — | — | — |
| La Fontaine | 270 m² | 200 | 120 | 100 | — | — | 25 |
| Gordon Ramsay au Trianon | 105 m² | 80 | 40 | — | — | — | — |
| Sports' Club Bar | 85 m² | 30 | — | — | — | — | — |
Le lieu
Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace tient dans les Yvelines, à 30 minutes à 1 heure de Paris, la promesse d'un résidentiel simple : on arrive, on travaille, on dîne et on dort sans bouger. 398 couchages. Ces couchages occupent 199 chambres, répartition à confirmer selon que vos participants partagent ou non.
Le lieu dispose de 24 espaces et d'une plénière de 280 places, le minimum pour un programme qui alterne l'écoute et le travail en petits groupes. L'ensemble représente 1319 m². Le lieu fournit vidéoprojecteur, écran, sonorisation, donc rien à louer à l'extérieur pour une présentation.
En pratique : 150 en rang d'école, 50 en table en U, 250 à table, 400 debout, de quoi choisir entre l'écoute et le travail en table.
Un hôtel chiffre volontiers un forfait journée d'étude ou un forfait résidentiel. C'est la seule façon de comparer honnêtement avec un domaine, où salle, repas et chambres se facturent séparément. Ici, 398 couchages pour 199 chambres : la jauge annoncée suppose des chambres partagées.
La restauration est assurée par le lieu, petit-déjeuner, déjeuner et dîner compris dans le forfait. Côté intendance : parking, Wi-Fi.
À cette capacité, le calendrier se réserve tôt : les périodes de septembre à novembre et de mars à juin partent près d'un an à l'avance.
Équipements
Informations pratiques
Questions fréquentes
Combien de chambres pour combien de lits ?
Jusqu'à 199. Le lieu annonce 398 couchages répartis dans 199 chambres.
Combien de temps de trajet depuis Paris ?
Le lieu est dans les Yvelines, soit 30 minutes à 1 heure de Paris selon le point de départ et l'heure.
Y a-t-il de quoi séparer le groupe en sous-commissions ?
Oui : 24 espaces se privatisent, dont une plénière de 280 places.
Peut-on choisir son traiteur ?
La table est celle de la maison. C'est un point de confort, et une ligne importante du devis.


